HSS Hexagon dies para sa Pagputol sa Thread sa Steel Pipe
Mga Kinaiya
1. Taas nga Kalidad nga Materyal: Ang HSS (High-Speed Steel) hexagon dies ginama gikan sa taas nga grado nga asero nga adunay dugang nga mga elemento sa alloying, sama sa tungsten, molybdenum, cobalt, ug uban pa. Kini nagsiguro sa maayo kaayong katig-a, kalig-on, ug resistensya sa kainit, nga naghatag sa mga die og mas taas nga kinabuhi ug gipauswag nga performance.
2. Mga Hilo nga May Precision: Ang mga HSS hexagon die tukmang gihimo gamit ang tukmang pagkaporma nga mga hilo. Ang mga hilo parehas nga gilay-on ug gihan-ay, nga nagtugot sa makanunayon ug kasaligan nga mga resulta sa pag-thread.
3. Pagsukol sa Pagkaguba: Ang mga HSS hexagon die adunay talagsaong mga kinaiya sa resistensya sa pagkaguba, nga nagtugot kanila sa pag-atubang sa taas nga presyur ug abrasive nga kinaiya sa mga operasyon sa threading. Makatabang kini sa pagpalugway sa kinabuhi sa himan ug pagpakunhod sa downtime alang sa pag-ilis.
4. Pagsukol sa Kainit: Ang mga HSS hexagon die makasugakod sa taas nga temperatura nga namugna atol sa mga proseso sa pag-thread nga dili mawala ang ilang katig-a ug integridad sa istruktura. Kini naghimo kanila nga angay alang sa mga operasyon sa high-speed threading.
5. Kaarang sa paggamit: Ang HSS hexagon dies magamit alang sa lain-laing mga aplikasyon sa threading sa lain-laing mga materyales, lakip ang asero, aluminyo, stainless steel, tumbaga, ug plastik. Kini nga kaarang sa paggamit naghimo kanila nga angay alang sa lain-laing mga industriya ug aplikasyon.
6. Anaa ang Gidak-on: Ang mga HSS hexagon die anaa sa lain-laing gidak-on, nga nagtugot sa mga tiggamit sa pagpili sa angay nga die para sa ilang piho nga mga kinahanglanon sa threading.
pabrika
| Gidak-on | Pitch | Sa gawas | Gibag-on | Gidak-on | Pitch | Sa gawas | Gibag-on |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




