taas nga kalidad nga tiggama og heavy duty drill chuck
Mga Kinaiya
1. Kini adunay lig-on nga disenyo ug konstruksyon aron makahatag og maayo kaayong pagkupot ug kalig-on kung mag-drill sa mga gahi nga materyales.
2. Luwas nga pag-clamping: Ang drill chuck kasagaran adunay mekanismo nga gipadagan sa yawe nga nagsiguro sa luwas ug hugot nga pagkupot sa drill bit, nga nagpamenos sa risgo sa pagkadulas atol sa operasyon.
3. Gidisenyo kini aron mohaom sa lain-laing gidak-on ug klase sa drill bit, nga nagtugot sa daghang gamit sa pag-drill.
4. Ang mga heavy-duty drill chuck ginama gikan sa taas nga kalidad nga mga materyales, sama sa gipagahi nga asero, aron makasugakod sa kalisud sa grabe nga paggamit ug makahatag og dugay nga performance.
5. Ang drill chuck gidisenyo para sa paspas ug walay kahago nga pag-instalar ug pagtangtang, nga nagpamenos sa downtime ug nagdugang sa produktibidad.
6. Gidisenyo kini aron makahatag og hapsay ug tukma nga pagtuyok, nga moresulta sa tukma nga pag-drilling ug mas maayong performance.
7. Ang heavy-duty drill chuck magamit sa lain-laing mga drilling machine, lakip ang handheld ug stationary nga mga modelo.
8. Ang ubang mga heavy-duty drill chuck nagtanyag og dugang nga mga feature, sama sa daghang apapangig o ang abilidad sa pag-convert tali sa keyed ug keyless operation, nga nagdugang sa versatility ug functionality sa chuck.
PAG-AGI SA PROSESO
| Sakop sa Pag-clamping (mm) | Pag-mount / Taper | Diametro (mm) | gitas-on (mm) | Giablihan nga gitas-on (mm) | Timbang (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




