8 ka piraso nga Hex shank nga kahoy nga Auger Drill Bits sa kahon nga kahoy

Taas nga carbon nga materyal nga asero

Malungtaron ug hait

heksagonal nga shank

Gidak-on sa Diametro: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm

Gitas-on: 230mm o 460mm

Kahon nga kahoy


Detalye sa Produkto

Aplikasyon

mga gidak-on

Mga Kinaiya

1. Disenyo sa heksagonal nga shank

2. Pag-drilling nga may Tukma

3. MALUNGTARONG KONSTRUKSYON

4. Kahon nga Kahoy nga Tipigan

5. Pagkaangay

Sa kinatibuk-an, kini nga mga drill bits anaa sa lain-laing mga gidak-on, lig-on nga pagkagama, tukma nga pagbarina, ug sayon ​​​​nga tipigan, nga naghimo kanila nga usa ka bililhong dugang sa bisan unsang woodworking tool kit.

mga klase sa auger drill bits

Mga klase sa Auger drill bits
Mga drill bit nga hinimo sa extended wood auger nga may hex shank (3)

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Hex Shank Auger Drill Bit para sa Aplikasyon sa Kahoy

    DIA.(mm) Diametro (pulgada) KINATIBUK-ANG Gitas-on (mm) OA gitas-on (pulgada)
    6 1/4″ 230 9 pulgada
    6 1/4″ 460 18 pulgada
    8 5/16″ 230 9 pulgada
    8 5/16″ 250 10 pulgada
    8 5/16″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 230 9 pulgada
    10 3/8″ 250 10 pulgada
    10 3/8″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 500 20 pulgada
    10 3/8″ 600 24 pulgada
    12 1/2″ 230 9 pulgada
    12 1/2″ 250 10 pulgada
    12 1/2″ 460 18 pulgada
    12 1/2″ 500 20 pulgada
    12 1/2″ 600 24 pulgada
    14 9/16″ 230 9 pulgada
    14 9/16″ 250 10 pulgada
    14 9/16″ 460 18 pulgada
    14 9/16″ 500 20 pulgada
    14 9/16″ 600 24 pulgada
    16 5/8″ 230 9 pulgada
    16 5/8″ 250 10 pulgada
    16 5/8″ 460 18 pulgada
    16 5/8″ 500 20 pulgada
    16 5/8″ 600 18 pulgada
    18 11/16″ 230 9 pulgada
    18 11/16″ 250 10 pulgada
    18 11/16″ 460 18 pulgada
    18 11/16″ 500 20 pulgada
    18 11/16″ 600 24 pulgada
    20 3/4″ 230 9 pulgada
    20 3/4″ 250 10 pulgada
    20 3/4″ 460 18 pulgada
    20 3/4″ 500 20 pulgada
    20 3/4″ 600 24 pulgada
    22 7/8″ 230 9 pulgada
    22 7/8″ 250 10 pulgada
    22 7/8″ 460 18 pulgada
    22 7/8″ 500 20 pulgada
    22 7/8″ 600 24 pulgada
    24 15/16″ 230 9 pulgada
    24 15/16″ 250 10 pulgada
    24 15/16″ 460 18 pulgada
    24 15/16″ 500 20 pulgada
    24 15/16″ 600 24 pulgada
    26 1 pulgada 230 9 pulgada
    26 1 pulgada 250 10 pulgada
    26 1 pulgada 460 18 pulgada
    26 1 pulgada 500 20 pulgada
    26 1 pulgada 600 24 pulgada
    28 1-1/8″ 230 9 pulgada
    28 1-1/8″ 250 10 pulgada
    28 1-1/8″ 460 18 pulgada
    28 1-1/8″ 500 20 pulgada
    28 1-1/8″ 600 24 pulgada
    30 1-3/16″ 230 9 pulgada
    30 1-3/16″ 250 10 pulgada
    30 1-3/16″ 460 18 pulgada
    30 1-3/16″ 500 20 pulgada
    30 1-3/16″ 600 24 pulgada
    32 1-1/4″ 230 9 pulgada
    32 1-1/4″ 250 10 pulgada
    32 1-1/4″ 460 18 pulgada
    32 1-1/4″ 500 20 pulgada
    32 1-1/4″ 600 24 pulgada
    34 1-5/16″ 230 9 pulgada
    34 1-5/16″ 250 10 pulgada
    34 1-5/16″ 460 18 pulgada
    34 1-5/16″ 500 20 pulgada
    34 1-5/16″ 600 24 pulgada
    36 1-7/16″ 230 9 pulgada
    36 1-7/16″ 250 10 pulgada
    36 1-7/16″ 460 18 pulgada
    36 1-7/16″ 500 20 pulgada
    36 1-7/16″ 600 24 pulgada
    38 1-1/2″ 230 9 pulgada
    38 1-1/2″ 250 10 pulgada
    38 1-1/2″ 460 18 pulgada
    38 1-1/2″ 500 20 pulgada
    38 1-1/2″ 600 24 pulgada
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo