6 ka piraso nga Hex shank nga kahoy nga Auger Drill Bits nga adunay 4 ka plawta

Taas nga carbon nga materyal nga asero

Hex shank

Malungtaron ug hait

Gidak-on sa Diametro: 16mm, 88mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm


Detalye sa Produkto

Aplikasyon

mga makina

mga gidak-on

Mga Kinaiya

1. Hexagonal Shank: Ang disenyo sa hexagonal shank nagtugot sa dali ug luwas nga pagkabit sa drill bit, nga naghatag ug lig-on ug makanunayong koneksyon atol sa mga operasyon sa pag-drill.

2. Pagbarina sa Kahoy gamit ang 4-Plawta

3. Malungtarong Konstruksyon

4. LIMPYO, HUMANONG MGA LUNGAG

5. Mga sudlanan sa pagtipig: Daghang mga kit ang adunay mga sudlanan sa pagtipig o mga organizer nga nagtugot sa kombenyente ug organisado nga pagtipig sa mga drill bit kung dili gamiton.

Sa kinatibuk-an, ang 6-piece hex handle wood auger bit set nga may 4 ka flute naghatag sa mga tiggamit og episyente, tukma, ug daghang gamit nga kapabilidad sa pag-drill og kahoy, nga naghimo niini nga usa ka bililhon nga himan alang sa mga mahiligon sa woodworking ug mga propesyonal.

mga klase sa auger drill bits

Mga klase sa Auger drill bits
Workshop

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Hex Shank Auger Drill Bit para sa Aplikasyon sa Kahoy

    Hex Shank Auger Drill Bit para sa Kahoy

    DIA.(mm) Diametro (pulgada) KINATIBUK-ANG Gitas-on (mm) OA gitas-on (pulgada)
    6 1/4″ 230 9 pulgada
    6 1/4″ 460 18 pulgada
    8 5/16″ 230 9 pulgada
    8 5/16″ 250 10 pulgada
    8 5/16″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 230 9 pulgada
    10 3/8″ 250 10 pulgada
    10 3/8″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 500 20 pulgada
    10 3/8″ 600 24 pulgada
    12 1/2″ 230 9 pulgada
    12 1/2″ 250 10 pulgada
    12 1/2″ 460 18 pulgada
    12 1/2″ 500 20 pulgada
    12 1/2″ 600 24 pulgada
    14 9/16″ 230 9 pulgada
    14 9/16″ 250 10 pulgada
    14 9/16″ 460 18 pulgada
    14 9/16″ 500 20 pulgada
    14 9/16″ 600 24 pulgada
    16 5/8″ 230 9 pulgada
    16 5/8″ 250 10 pulgada
    16 5/8″ 460 18 pulgada
    16 5/8″ 500 20 pulgada
    16 5/8″ 600 18 pulgada
    18 11/16″ 230 9 pulgada
    18 11/16″ 250 10 pulgada
    18 11/16″ 460 18 pulgada
    18 11/16″ 500 20 pulgada
    18 11/16″ 600 24 pulgada
    20 3/4″ 230 9 pulgada
    20 3/4″ 250 10 pulgada
    20 3/4″ 460 18 pulgada
    20 3/4″ 500 20 pulgada
    20 3/4″ 600 24 pulgada
    22 7/8″ 230 9 pulgada
    22 7/8″ 250 10 pulgada
    22 7/8″ 460 18 pulgada
    22 7/8″ 500 20 pulgada
    22 7/8″ 600 24 pulgada
    24 15/16″ 230 9 pulgada
    24 15/16″ 250 10 pulgada
    24 15/16″ 460 18 pulgada
    24 15/16″ 500 20 pulgada
    24 15/16″ 600 24 pulgada
    26 1 pulgada 230 9 pulgada
    26 1 pulgada 250 10 pulgada
    26 1 pulgada 460 18 pulgada
    26 1 pulgada 500 20 pulgada
    26 1 pulgada 600 24 pulgada
    28 1-1/8″ 230 9 pulgada
    28 1-1/8″ 250 10 pulgada
    28 1-1/8″ 460 18 pulgada
    28 1-1/8″ 500 20 pulgada
    28 1-1/8″ 600 24 pulgada
    30 1-3/16″ 230 9 pulgada
    30 1-3/16″ 250 10 pulgada
    30 1-3/16″ 460 18 pulgada
    30 1-3/16″ 500 20 pulgada
    30 1-3/16″ 600 24 pulgada
    32 1-1/4″ 230 9 pulgada
    32 1-1/4″ 250 10 pulgada
    32 1-1/4″ 460 18 pulgada
    32 1-1/4″ 500 20 pulgada
    32 1-1/4″ 600 24 pulgada
    34 1-5/16″ 230 9 pulgada
    34 1-5/16″ 250 10 pulgada
    34 1-5/16″ 460 18 pulgada
    34 1-5/16″ 500 20 pulgada
    34 1-5/16″ 600 24 pulgada
    36 1-7/16″ 230 9 pulgada
    36 1-7/16″ 250 10 pulgada
    36 1-7/16″ 460 18 pulgada
    36 1-7/16″ 500 20 pulgada
    36 1-7/16″ 600 24 pulgada
    38 1-1/2″ 230 9 pulgada
    38 1-1/2″ 250 10 pulgada
    38 1-1/2″ 460 18 pulgada
    38 1-1/2″ 500 20 pulgada
    38 1-1/2″ 600 24 pulgada
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo