40pcs HSS Taps&dies set
Mga bahin
1. High Speed Steel (HSS) Construction
2. Lapad nga gidak-on
3.Ang kit mahimong maglakip sa lain-laing mga matang sa taps sama sa tapers, plugs ug bottom taps aron matubag ang nagkalain-laing mga kinahanglanon sa threading.
4. Adjustable mamatay
5. Kaso sa Pagtipig.
6. Precision Threads
7. Kini nga kit nagtrabaho uban sa lainlaing mga materyales, lakip ang asero, aluminyo, tumbaga, ug uban pang mga metal.
8. Pagkaangay
9. Dugang nga mga accessories
Sa kinatibuk-an, ang 40 ka piraso nga HSS tap ug die set naghatag og usa ka halapad nga pagpili sa mga himan alang sa pagputol sa sulod ug gawas nga mga hilo, nga naghimo niini nga usa ka bililhon nga pagdugang sa mga workshop, mga garage sa sakyanan ug mga industriyal nga palibot.
PAGPAKITA SA PRODUKTO
pabrika
mga detalye
Mga butang | Espesipikasyon | Estandard |
TAPS | Tul-id nga fluted mga gripo sa kamot | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Tul-id nga fluted machine gripo | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Spiral fluted gripo | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Spiral pointed nga mga gripo | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Roll tap/Forming tap | ||
Pipe thread gripo | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Mga gripo sa nut | DIN357 | |
Gihiusa nga drill ug tap | ||
Gitakda ang mga tap ug die |
Gidak-on | L | Lc | d | k | ubos nga lungag | |||||
M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo